
表を見る上での注意
- 生没の日付が不明の人物は1月1日として生存日数を計算している。
- 死因が不明な人物は「病死(?)」として記載している。
- 生没年や死因は諸説あるものが多く、その一つを記載している。
- 1582 年 10 月 4 日まではユリウス暦, その翌日は 10 月 15 日としてグレゴリオ暦で表記する。








【50歳5か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 徳川 家宣 とくがわ いえのぶ | 1662 年 6 月 11 日 ~ 1712 年 11 月 12 日 寛文 2 年 4 月 25 日 ~ 正徳 2 年 10 月 14 日 | 18416日 | 病死 |
| 江戸幕府第 6 代征夷大将軍在位: 1709 -- 1712 享年 51 | |||
【50歳6か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 秩父宮 雍仁 ちちぶのみや やすひと | 1902 年 6 月 25 日 ~ 1953 年 1 月 4 日 明治 35 年 6 月 25 日 ~ 昭和 28 年 1 月 4 日 | 18456日 | 肺結核 |
| 皇族。大正天皇の第二皇子 | |||
【50歳9か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 後醍醐天皇 ごだいごてんのう | 1288 年 11 月 26 日 ~ 1339 年 9 月 19 日 正応元 年 11 月 2 日 ~ 延元 4 年 8 月 16 日 | 18559日 | 病死 |
| 第 96 代天皇在位 1318 年 3 月 29 日 ~ 1339 年 9 月 18 日、 建武の新政 | |||
【50歳10か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 豊臣 秀長 とよとみ ひでなが | 1540 年 4 月 8 日 ~ 1591 年 2 月 15 日 天文 9 年 3 月 2 日 ~ 天正 19 年 1 月 22 日 | 18565日 | 病死 |
| 戦国時代から安土桃山時代の武将。豊臣秀吉の異父弟。 | |||
【50歳?か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 松尾 芭蕉 まつお ばしょう | 1644 年 ? 月 ? 日 ~ 1694 年 11 月 28 日 寛永 21 年 ? 月 ? 日 ~ 元禄 7 年 10 月 12 日 | 18594(?)日 | 病死 |
| 江戸時代の俳諧師主な作品は「野ざらし紀行「奥の細道」など。享年 51 | |||
【51歳0か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 光厳天皇 こうごんてんのう | 1313 年 8 月 1 日 ~ 1364 年 8 月 5 日 正和 2 年 7 月 9 日 ~ 貞治 3 年 7 月 7 日 | 18632日 | 病死(?) |
| 北朝第 1 代天皇 | |||
【51歳3か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 花園天皇 はなぞのてんのう | 1297 年 8 月 14 日 ~ 1348 年 12 月 2 日 永仁 5 年 7 月 25 日 ~ 正平 3 年 11 月 11 日 | 18738日 | 病死(?) |
| 第 95 代天皇 | |||
【51歳5か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 武田 信玄 たけだ しんげん | 1521 年 12 月 1 日 ~ 1573 年 5 月 13 日 大永元年 年 11 月 3 日 ~ 元亀 4 年 4 月 12 日 | 18791日 | 病死 |
| 戦国大名(甲斐)川中島の戦い・三方ヶ原の戦い | |||
【51歳6か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 後花園天皇 ごはなぞのてんのう | 1419 年 7 月 10 日 ~ 1471 年 1 月 18 日 應永 26 年 6 月 17 日 ~ 文明 2 年 12 月 27 日 | 18820日 | 中風 |
| 第 102 代天皇 | |||
| 野口 英世 のぐち ひでよ | 1876 年 11 月 9 日 ~ 1928 年 5 月 21 日 明治 9 年 11 月 9 日 ~ 昭和 3 年 11 月 9 日 | 18820日 | 黄熱病 |
| 細菌学者黄熱病の研究 | |||
【51歳9か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 源 頼朝 みなもとのよりとも | 1147 年 5 月 9 日 ~ 1199 年 2 月 9 日 久安 3 年 4 月 8 日 ~ 正治元 年 1 月 13 日 | 18904日 | 病死? |
| 鎌倉幕府初代征夷大将軍 | |||
【51歳11か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 足利 義視 あしかが よしみ | 1439 年 3 月 3 日 ~ 1491 年 2 月 15 日 永享 11 年閏 1 月 18 日 ~ 延徳 3 年 1 月 7 日 | 18977日 | 病死 |
| 室町時代の武将。応仁の乱を引き起こす。 | |||
| 後嵯峨天皇 ごさがてんのう | 1220 年 4 月 1 日 ~ 1272 年 3 月 17 日 承久 2 年 2 月 6 日 ~ 文永 9 年 2 月 17 日 | 18978日 | 病死(?) |
| 第 88 代天皇 | |||
【52歳0か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 美空 ひばり みそら ひばり (本名: 加藤 和枝) | 1937 年 5 月 29 日 ~ 1989 年 6 月 24 日 昭和 12 年 5 月 29 日 ~ 平成元年 6 月 24 日 | 19019日 | 間質性 肺炎 |
| 歌手・女優。国民栄誉賞受賞者(1989 年) | |||
【52歳4か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 前田 利長 まえだ としなが | 1562 年 2 月 15 日 ~ 1614 年 6 月 27 日 永禄 5 年 1 月12 日 ~ 慶長 19 年 5 月 20 日 | 19115日 | 病死 |
| 安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将 | |||
| 伏見天皇 ふしみてんのう | 1265 年 5 月 10 日 ~ 1317 年 10 月 8 日 文永 2 年 4 月 23 日 ~ 文保元年 9 月 3 日 | 19144日 | 病死(?) |
| 第 92 代天皇 | |||
【52歳7か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 徳川 秀忠 とくがわ ひでただ | 1579 年 7 月 30 日 ~ 1632 年 3 月 14 日 天正 7 年 7 月 7 日 ~ 寛永 9 年 1 月 24 日 | 19211日 | 病死(?) |
| 江戸幕府第 2 代征夷大将軍。在位: 1605 ~ 1623 | |||
【52歳9か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 香川 伸行 かがわ のぶゆき | 1961 年 12 月 19 日 ~ 2014 年 9 月 26 日 昭和 36 年 12 月 19 日 ~ 平成 26 年 9 月 26 日 | 19274日 | 心筋梗塞 |
| プロ野球選手。「ドカベン」の愛称で呼ばれる。 | |||
| 乃木 静子 のぎ しずこ | 1859 年 11 月 29 日 ~ 1912 年 9 月 13 日 安政 6 年 11 月 6 日 ~ 大正元年 9 月 13 日 | 19281日 | 自殺 |
| 軍人・乃木希典の妻。 | |||
| 足利 尊氏 あしかが たかうじ | 1305 年 8 月 18 日 ~ 1358 年 6 月 7 日 嘉元 3 年 7 月 27 日 ~ 延文(正平) 3(13) 年 4 月 30 日 | 19286日 | 病死 |
| 室町幕府初代将軍。在位 1338 年~1358 年享年 54 | |||
【52歳?か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 平賀 源内 ひらが げんない | 1728 年 ? 月 ? 日 ~ 1780 年 1 月 24 日 享保 13 年 ? 月 ? 日 ~ 安永 8 年 12 月 18 日 | 19016(?)日 | 獄死 (破傷風) |
| 本草学者、蘭学者、医者、作家、発明家エレキテルの修復 | |||
| 北条 氏政 ほうじょう うじまさ | 1538 年 ? 月 ? 日 ~ 1590 年 8 月 10 日 天文 7 年 ? 月 ? 日 ~ 天正 18 年 7 月 11 日 | 19204(?)日 | 自害 |
| 戦国時代の武将 | |||
【53歳0か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 陸奥 宗光 むつ むねみつ | 1844 年 8 月 20 日 ~ 1897 年 8 月 24 日 天保 15 年 7 月 7 日 ~ 明治 30 年 8 月 24 日 | 19362日 | 肺結核 |
| 政治家。外務大臣として治外法権を撤廃。 全権として下関条約を調印 | |||
【53歳4か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 鳥羽天皇 とばてんのう | 1103 年 2 月 24 日 ~ 1156 年 7 月 20 日 康和 5 年 1 月 16 日 ~ 保元元 年 7 月 2 日 | 19505日 | 病死 |
| 第 72 代天皇満 3 歳で即位し、満 19 歳で上皇となる。 1128 年に白河天皇あとを継ぎ院政を敷く。 | |||
【53歳?か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 崇源院(江) すうげんいん | 1573 年 ? 月 ? 日 ~ 1626 年 11 月 3 日 天正元 年 ? 月 ? 日 ~ 寛永 3 年 9 月 15 日 | 19654(?)日 | 病死 |
| 浅井長政の娘。徳川秀忠正室 | |||
【54歳0か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 斉藤 仁 さいとう ひとし | 1961 年 1 月 2 日 ~ 2015 年 1 月 20 日 昭和 36 年 1 月 2 日 ~ 平成 27 年 1 月 20 日 | 19741日 | 肝内胆管がん |
| 柔道選手。ロサンゼルスオリンピック、ソウルオリンピックの金メダリスト | |||
【54歳2か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 近衛 文麿 このえ ふみまろ | 1891 年 10 月 12 日 ~ 1945 年 12 月 16 日 明治 24 年 10 月 12 日 ~ 昭和 20 年 12 月 16 日 | 19788日 | 自殺 |
| 第 34、38、39 代内閣総理大臣。太平洋戦争の早期終結を 唱えるものの A 級戦犯に指定された。 | |||
【54歳8か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 黒田 長政 くろだ ながまさ | 1568 年 12 月 21 日 ~ 1623 年 8 月 29 日 永禄 11 年 12 月 3 日 ~ 元和 9 年 8 月 4 日 | 19964日 | 病死 |
| 江戸時代初代福岡藩主 | |||
【54歳9か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 海老名 泰一郎 えびな やすいちろう (初代 林家三平) | 1925 年 11 月 30 日 ~ 1980 年 9 月 20 日 大正 14 年 11 月 30 日 ~ 昭和 55 年 9 月 20 日 | 20018日 | 肝臓がん |
| 落語家 | |||
【54歳10か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 川島 なお美 かわしま なおみ (本名:鎧塚 なお美) | 1960 年 11 月 10 日 ~ 2015 年 9 月 24 日 昭和 35 年 11月 10 日 ~ 平成 27 年 9 月 24 日 | 20041日 | 胆管癌 |
| 女優、タレント。代表作「失楽園」など | |||
【54歳?か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 明智 光秀 あけち みつひで | 1528 年 ? 月 ? 日 ~ 1582 年 7 月 2 日 享禄元 年 ? 月 ? 日 ~ 天正 10 年 6 月 13 日 | 19906(?)日 | 戦死 |
| 本能寺の変で織田信長を破るが、その 11 日後に山崎の戦いで 羽柴秀吉(豊臣秀吉)に敗れる。 | |||
【55歳5か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 徳川 宗武 とくがわ むねたけ | 1716 年 1 月 21 日 ~ 1771 年 7 月 15 日 正徳 5 年 12 月 27 日 ~ 明和 8 年 6 月 4 日 | 20264日 | 病死 |
| 徳川吉宗の次男長男で 9 代将軍の家重よりも聡明であったため、将軍 後継者問題が起る。田安徳川家を創設し、これが御三卿の始めとなる。 | |||
【55歳10か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 嵯峨天皇 さがてんのう | 786 年 10 月 3 日 ~ 842 年 8 月 24 日 延暦 5 年 9 月 7 日 ~ 承和 9 年 7 月 15 日 | 20414日 | 病死(?) |
| 第 52 代天皇 | |||
【56歳1か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 小村 寿太郎 こむら じゅたろう | 1855 年 10 月 26 日 ~ 1911 年 11 月 26 日 安政 2 年 9 月 16 日 ~ 明治 44 年 11 月 26 日 | 20484日 | 結核 |
| 日本の外交官、政治家。関税自主権の回復を行った。 | |||
【56歳2か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 亀山天皇 かめやまてんのう | 1249 年 7 月 9 日 ~ 1305 年 10 月 4 日 建長元年 5 月 27 日 ~ 嘉元 3 年 9 月 15 日 | 20541日 | 病死(?) |
| 第 90 代天皇 | |||
【56歳4か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 後小松天皇 ごこまつてんのう | 1377 年 8 月 1 日 ~ 1433 年 12 月 1 日 永和 3 年 6 月 27 日 ~ 永享 5 年 10 月 20 日 | 20576日 | 病死(?) |
| 第 100 代天皇 | |||
【56歳6か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 後宇多天皇 ごうだてんのう | 1267 年 12 月 17 日 ~ 1324 年 7 月 16 日 文永 4 年 12 月 1 日 ~ 元享 4 年 6 月 25 日 | 20666日 | 病死(?) |
| 第 91 代天皇 | |||
【56歳8か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 足利 義材 あしかが よしき (足利 義稙) | 1466 年 9 月 9 日 ~ 1523 年 5 月 23 日 文正元年 7 月 30 日 ~ 大永 3 年 4 月 9 日 | 20710日 | 病死(?) |
| 室町幕府第10代将軍。 | |||
【56歳?か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 吉川 元春 きっかわ もとはる | 1530 年 ? 月 ? 日 ~ 1586 年 12 月 25 日 享禄 3 年 ? 月 ? 日 ~ 天正 14 年 11 月 15 日 | 20802(?)日 | 化膿性 炎症 |
| 戦国時代から安土桃山時代にかけての武将 | |||
【57歳7か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 鶴 ひろみ つる ひろみ (本名: 靏 ひろみ) | 1960 年 3 月 29 日 ~ 2017 年 11 月 16 日 昭和 35 年 3 月 29 日 ~ 平成 29 年 11 月 16 日 | 21051日 | 大動脈 解離 |
| 声優。「あんぱんまん」のドキンちゃん役など。 | |||
【57歳8か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 岩倉 具視 いわくら ともみ | 1825 年 10 月 26 日 ~ 1883 年 7 月 20 日 文政 8 年 9 月 15 日 ~ 明治 16 年 7 月 20 日 | 21086日 | 咽頭がん |
| 政治家。維新の十傑の1人。旧500円紙幣の肖像画 | |||
【57歳11か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 徳川 頼房 とくがわ よりふさ | 1603 年 9 月 15 日 ~ 1661 年 8 月 23 日 慶長 8 年 8 月 10 日 ~ 寛文元 年 7 月 29 日 | 21162日 | 病死 |
| 徳川家康の十一男。水戸徳川家の祖。 | |||
【58歳3か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 後土御門天皇 ごつちみかどてんのう | 1442 年 7 月 3 日 ~1500 年 10 月 21 日 嘉吉 2 年 5 月 25 日 ~ 明應 9 年 9 月 28 日 | 21295日 | 病死(?) |
| 第 103 代天皇 | |||
【58歳6か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 光明天皇 こうみょうてんのう | 1322 年 1 月 11 日 ~ 1380 年 7 月 26 日 元享元年 12 月 23 日 ~ 康暦 2 年 6 月 24 日 | 21381日 | 病死(?) |
| 北朝第 2 代天皇 | |||
| 伊達 忠宗 だて ただむね | 1600 年 1 月 23 日 ~ 1658 年 8 月 10 日 慶長 4 年 12 月 8 日 ~ 万治元 年 7 月 12 日 | 21384日 | 病死 |
| 伊達政宗次男第 2 代仙台藩主 | |||
【58歳7か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 後鳥羽天皇 ごとばてんのう | 1180 年 8 月 6 日 ~ 1239 年 3 月 28 日 治承 4 年 7 月 14 日 ~ 延応元 年 2 月 22 日 | 21418日 | 病死 |
| 第 82 代天皇在位 1183 年~1198 年源頼朝を征夷大将軍を授与、 その後 1221 年に承久の乱を起こすも幕府軍に完敗。隠岐に流される。 | |||
【59歳2か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 菊池 寛 きくち かん | 1888 年 12 月 26 日 ~ 1948 年 3 月 6 日 明治 21 年 12 月 26 日 ~ 昭和 23 年 3 月 6 日 | 21619日 | 狭心症 |
| 小説家。文藝春秋社を創設。芥川賞、直木賞の設立者。 作品は「父帰る」「恩讐の彼方に」など | |||
【59歳8か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 明治天皇 めいじてんのう | 1852 年 11 月 3 日 ~ 1912 年 7 月 30 日 嘉永 5 年 9 月 22 日 ~ 明治 45 年 7 月 30 日 | 21818日 | 尿毒症 |
| 第 122 代天皇 | |||
【59歳9か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 黒田 清隆 くろだ きよたか | 1840 年 11 月 9 日 ~ 1900 年 8 月 23 日 天保 11 年 10 月 16 日 ~ 明治 33 年 8 月 23 日 | 21836日 | 脳出血 |
| 第 2 代内閣総理大臣 | |||
| 足利 義昭 あしかが よしあき | 1537 年 12 月 15 日 ~ 1597 年 10 月 9 日 天文 6 年 11 月 13 日 ~ 慶長 2 年 8 月 28 日 | 21838日 | 病死 |
| 室町幕府第 15 代征夷大将軍。享年 61 | |||
【59歳?か月】
| 名前 | 生没年 | 生存日数 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 職業・業績など | |||
| 直江 兼続 なおえ かねつぐ | 1560 年 ? 月 ? 日 ~ 1619 年 1 月 23 日 永禄 3 年 ? 月 ? 日 ~ 元和 5 年 12 月 19 日 | 21562(?)日 | 病死 |
| 上杉景勝の家老 | |||
| 北条 泰時 ほうじょう やすとき | 1183 年 ? 月 ? 日 ~ 1242 年 7 月 14 日 寿永 2 年 ? 月 ? 日 ~ 仁治 3 年 6 月 15 日 | 21744(?)日 | 赤痢 |
| 鎌倉時代第 3 代執権御成敗式目を定める (1232 年) | |||





